Menu Sponsorzy























|
Puchar Świata Semi, Light, Full Contact, Low Kick, K-1 - Szeged 22-25.05.2008 - Wyniki Polaków
22 Maj 2008
|
SEMI CONTACT
I miejsce -60 kg Emilia Szabłowska KS Piaseczno
II miejsce -57 kg Rafał Banaszewski KS Piaseczno
II miejsce -79 kg Wojciech Ołtarzewski KS Piaseczno
II miejsca -79 kg Robert Szcześniewski KS Piaseczno
III miejsce -63 kg Bartosz Baczyński KS Piaseczno
III miejsce -63 kg Piotr Bąkowski KS Piaseczno
$
LIGHT CONTACT
I miejsce -74 kg Jerzy Wroński KS Piaseczno
I miejsce +70 kg Agnieszka Półtorak DAMIS Krynica
II miejsce -65 kg Paulina Frankowska KS Nadstal
II miejsce -74 kg Jakub Mazur DIAMENT Pstrągowa
II miejsca -79 kg Robert Szcześniewski KS Piaseczno
III miejsce -57 kg Kacper Narloch ALKON Szczecin
III miejsce -70 kg Emilia Filipiuk KS Piaseczno
FULL CONTACT
III miejsce -52 kg Joanna Gutowska KS Piaseczno
LOW KICK
I miejsce -65 kg Kamila Bałanda Champion Gdańsk
II miejsce -56 kg Sandra Drabik SKKB Kielce
II miejsce -51 kg Michał Królik
II miejsce -71 kg Łukasz Rajewski SANDA Płock
III miejsce -56 kg Alicja Piecyk FIGHTER Wrocław
III miejsce -52 kg Andżelika Szypuła FIGHTER Wrocław
K-1 RULES
II miejsce -63 kg Michał Tomczykowski Falanga Warszawa
III miejsce -71 kg Piotr Kobylański MAXIMUS Gdynia
III miejsce -75 kg Artur Szychowski Rzeszowski Klub SW
$$
|
liga A-1 - wyniki
|
2008-12-07 | Mistrzostwa Polski Light Contact, Piaseczno 4-5.10.2008
|
2008-11-01 | Gala X Fight Series 18.10.2008, Poznań
|
2008-11-01 | Mistrzostwa Europy Semi, Full Contact, Varna 20-26.10.2008 - wyniki Polaków
|
2008-11-01 | Gala MAxxx Fight, Warszawa 25.10.2008
|
2008-11-01 | Gala boksu i K-1, Łobuz 25.10.2008
|
2008-11-01 | Mistrzostwa Europy Semi, Full Contact, Musical Forms, Aerokickboxing (Varna 20-26.10.2008)
|
2008-11-01 | Memoriał im. Sławomira Kaczorka
|
2008-09-27 | Mistrzostwa Świata Juniorów, Neapol, 24-27.09.2008
|
2008-09-24 | Mistrzostwa Polski Low Kick, 21.09.2008
|
2008-09-20 | Scandinavian Open 19-21.09.2008, Polacy
|
2008-09-20 | Scandinavian Open, Oslo, 19-21.09.2008
|
2008-09-19 | Flanders Cup, Belgia, 15.09.2008
|
2008-09-15 | Flanders Cup, Belgia, 15.09.2008 - Polacy
|
2008-09-14 | Mecz Kadry Polski Juniorów, Krynica, 31.07.2008
|
2008-07-31 | Gala Sportów Walki w Kołobrzegu, 18.07.2008
|
2008-07-18 | Marbella (Hiszpania), 21.06.2008
|
2008-06-21 | Mistrzostwa Polski K-1 Rules w Wołowie, 20-22.06.2008
|
2008-06-20 | Puchar Świata Semi, Light, Full Contact Salsomaggiore Terme, Włochy 06-08.06.2008
|
2008-06-06 | Drużynówka, Puchar Świata Włochy
|
2008-06-06 | PUCHAR ŚWIATA W SALSOMAGGIORE TERME 2007, WE WŁOSZECH
|
2008-06-01 | K-1 WGP 2008 FUKUOKA
|
2008-06-01 | Beast of the East 31.05.2008
|
2008-05-31 | Gala Mistrzów Kickboxingu Kobyłka 31.05.2008
|
2008-05-31 | Puchar Świata Semi, Light, Full Contact, Low Kick, K-1 - Szeged 22-25.05.2008 - Wyniki Polaków
|
2008-05-22 | Akademickie Mistrzostwa Polski 16-17 maja, Warszawa
|
2008-05-16 | II edycja dolnośląskiej ligi Muay Thai 11.05.2008
|
2008-05-11 | Mistrzostwa Polski full contact 26-27.04.2008
|
2008-04-26 | K-1 Showtime Amsterdam 26.04.08
|
2008-04-25 | Polish Open 11-13.04.2008
|
2008-04-11 | Wyniki z Grand Pix K1 Max, 6.04.2008 Warszawa
|
2008-04-06 | Bokserskie Mistrzostwa Polski 2008
|
2008-04-01 | Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców Semi i Light Contact oraz Puchar Polski Kadetów 23-25.05.2008
|
2008-04-01 | Eliminacje do Mistrzostw Polski - strefa północna 30.03.2008
|
2008-03-30 | Mistrzostwa Mazowsza 29.03.2008
|
2008-03-29 | Angels of Fire 08.03.2008
|
2008-03-08 | Golden Belt, 2008
|
2008-03-03 | Gala w Wołowie - marzec 2008
|
2008-03-01 | Gala Full-contact i K1 w Wołominie
|
2008-03-01 | Austrian Classics 03.2008
|
2008-03-01 | Mistrzostwa Polski Full-Contact Juniorów i Młodzieżowców.Krynica Zdrój, 29-02-2008 do 02-03-2008
|
2008-02-29 | Dolnośląska Liga Muay Thai K-1 Rules - Wrocław 19.01.2008
|
2008-01-19 | Wyniki Polaków z Mistrzostw Europy i Świata w latach 1985-1988
|
2008-01-01 | MISTRZOSTWA ŚWIATA SEMI, FULL CONTACT, PORTUGALIA 2007
|
2008-01-01 | MISTRZOSTWA ŚWIATA LIGHT CONTACT, LOW KICK, BELGRAD 2007
|
2008-01-01 | Estonia Open 2007 -
|
2008-01-01 | Wyniki Polaków z Mistrzostw Europy i Świata w latach 1990-1992
|
2008-01-01 | Mistrzostwa Polski Młodzieżowców Full Contact, Legnica 26-27.10.2007
|
2008-01-01 | Mistrzostwa Polski Seniorów 6-7.10.2007 ŁOCHÓW
|
2008-01-01 |
| |
Bieganie dla początkujacych
Poniższy program został opracowany przez Budda Coaetsa, czterokrotnego uczestnika Igrzysk Olimpijskich w maratonie. |
|